DOM OPTIMO 70PP
DOM OPTIMO 70PP
STAN WYKOŃCZONY
- konstrukcja budynku z elewacją z płyt włóknowo-cementowych
- dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek stojący
- okna PVC trzyszybowe
- drzwi wejściowe stalowe, antywłamaniowe
- ocieplenie ścian wełną mineralną λ 0,033 gr. 29 cm
- ocieplenie dachu wełną mineralną λ 0,033 gr. 30 cm
- strop wygłuszony, pokryty płytą MFP
- ścianki działowe z izolacją
- wykończenie domu wewnątrz płytą włóknowo-gipsową
- puszki i peszle przygotowane pod rozprowadzenie elektryki
- projekty domu: architektoniczno-budowlany (do adaptacji) i techniczny (+ 5 900 zł netto)
Cena już od 399 900 zł netto
(Dom w wersji mieszkalnej w stanie deweloperskim z montażem)
Dodatkowe elementy:
| Fundamenty | 45 500 zł netto |
| Instalacje elektryczne wewnętrzne | przygotowane peszle i puszki pod poprowadzenie instalacji |
| Instalacje wod. – kan. wewnętrzne | przygotowane peszle i puszki pod poprowadzenie instalacji |
| Projekt architektoniczno – budowlany i techniczny | GRATIS |
Parametry budynku
| Powierzchnia zabudowy | 69,97 m² |
| Minimalne wymiary działki | 18,20 m x 18,86 m |
| Wysokość kalenicy | 7,61 m |
| Kąt nachylenia dachu | 40o |
| Wysokość pomieszczeń | 2,60 m |
Powierzchnie użytkowe
| 0.1. Wiatrołap | 2,95 m² |
| 0.2. Korytarz | 6,47 m² |
| 0.3. Kotłownia | 2,70 m² |
| 0.4. Łazienka | 4,76 m² |
| 0.5. Pokój | 10,13 m² |
| 0.6. Salon z aneksem kuchennym | 24,48 m² |
| PARTER | 51,49 m² |
| 1.1. Korytarz | 5,98 m² (5,98 m²) |
| 1.2. Pokój I | 7,34 m² (10,13 m²) |
| 1.3. Łazienka | 4,74 m² (6,55 m²) |
| 1.4. Garderoba / Pralnia | 0,8 m² (4,89 m²) |
| 1.5. Pokój II | 8,64 m² (11,93 m²) |
| 1.6. Pokój III | 8,64 m² (11,93 m²) |
| PODDASZE | 35,42 m² (51,41 m²) |





