Stan surowy
zamknięty:
199 000 zł netto
Powierzchnia
zabudowy:
64,87 m²
Powierzchnia
użytkowa:
80,69 m²
CAS 123 OLECKO
STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
| KONSTRUKCJA BUDYNKU Z ELEWACJĄ DREWNIANĄ |
| DACH DWUSPADOWY POKRYTY BLACHODACHÓWKĄ |
| OKNA PVC TRZYSZYBOWE |
| DRZWI WEJŚCIOWE STALOWE, ANTYWŁAMANIOWE |
| STROP WYGŁUSZONY, POKRYTY PŁYTĄ MFP |
STAN WYKOŃCZONY: 303 900 zł netto
| KONSTRUKCJA BUDYNKU Z ELEWACJĄ DREWNIANĄ | OCIEPLENIE ŚCIAN WEŁNĄ MINERALNĄ λ0,033 gr. 20 cm |
| DACH DWUSPADOWY POKRYTY BLACHODACHÓWKĄ | OCIEPLENIE DACHU WEŁNĄ MINERALNĄ λ0,033 gr. 30 cm |
| OKNA PVC TRZYSZYBOWE | ŚCIANKI DZIAŁOWE Z IZOLACJĄ |
| DRZWI WEJŚCIOWE STALOWE, ANTYWŁAMANIOWE | WYKOŃCZENIE DOMU WEWNĄTRZ PŁYTĄ WŁÓKNOWO-GIPSOWĄ |
| STROP WYGŁUSZONY, POKRYTY PŁYTĄ MFP | PROJEKTY DOMU: ARCHITEKTONICZNOBUDOWLANY (DO ADAPTACJI) I TECHNICZNY |
Parametry budynku
| Powierzchnia zabudowy | 64,85 m² |
| Minimalne wymiary działki | 15,85 x 17,33 m |
| Wysokość kalenicy | 6,65 m |
| Kąt nachylenia dachu | 35o |
| Wysokość pomieszczeń | min. 2,70 m |
Powierzchnie użytkowe
| 0.1. HOL | 6,29 m² |
| 0.2 SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 29,35 m² |
| 0.3 SYPIALNIA | 9,77 m² |
| 0.4 ŁAZIENKA | 5,58 m² |
| PARTER ŁĄCZNIE | 50,99 m² |
| 1.1 KORYTARZ | 3,77 m² |
| 1.2 SYPIALNIA | 11,71 m² |
| 1.3 SYPIALNIA | 14,22 m² |
| PODDASZE ŁĄCZNIE | 29,70 m² |
SZACUNKOWE WYCENY NASZYCH PODWYKONAWCÓW NA ELEMENTY DODATKOWE
| FUNDAMENTY | 42 500 zł netto |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | 16 000 zł netto |
| INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE | 12 000 zł netto |




